# Alt Carbon

Industrial tech — Scaling and MRV protocols.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/alt-carbon/
Updated: 2026-07-02

- Country: India

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Funding | $12 million seed round in May 2025; total funding approximately $12.55 million | https://altcarbon.com/press-releases/alt-carbon-raises-12-million-seed-round-to-scale-carbon-removal-cdr-in-the-global-south, https://inc42.com/company/alt-carbon/, https://techcrunch.com/2025/05/21/alt-carbon-scores-12m-seed-to-scale-carbon-removal-in-india/ |
| Capacity | laboratory processing capacity to reach 100,000 samples annually by the end of 2026 | https://altcarbon.com/press-releases/alt-carbon-announces-multi-year-deal-with-microsoft-to-remove-36-920-tons-of-carbon-dioxide-from-india, https://esgpost.com/microsoft-signs-first-asian-enhanced-rock-weathering-carbon-offtake-deal-with-alt-carbon/, https://sustainability.economictimes.indiatimes.com/news/green-tech/microsoft-partners-with-alt-carbon-for-pioneering-carbon-removal-project-in-india/131674681 |
| Certification | carbon credits issued via Isometric registry; models adhere to methodologies by Isometric and Puro.earth; received approvals from SBTi, ICVCM, and CORSIA | https://altcarbon.com/press-releases/alt-carbon-announces-multi-year-deal-with-microsoft-to-remove-36-920-tons-of-carbon-dioxide-from-india, https://registry.isometric.com/issuance/iss_1KQDHXGR31S0H68V, https://sustainability.economictimes.indiatimes.com/news/green-tech/microsoft-partners-with-alt-carbon-for-pioneering-carbon-removal-project-in-india/131674681, https://techcrunch.com/2025/05/21/alt-carbon-scores-12m-seed-to-scale-carbon-removal-in-india/, https://techcrunch.com/2026/06/11/microsoft-taps-alt-carbon-in-sign-of-indias-growing-rile-in-carbon-removal/ |
| Production site | Darjeeling and North Bengal, India (including Kamala Tea Estate); Bengaluru (headquarters and R&D lab) | https://altcarbon.com/about, https://altcarbon.com/press-releases/alt-carbon-announces-multi-year-deal-with-microsoft-to-remove-36-920-tons-of-carbon-dioxide-from-india, https://esgpost.com/microsoft-signs-first-asian-enhanced-rock-weathering-carbon-offtake-deal-with-alt-carbon/, https://techcrunch.com/2025/05/21/alt-carbon-scores-12m-seed-to-scale-carbon-removal-in-india/, https://techcrunch.com/2026/06/11/microsoft-taps-alt-carbon-in-sign-of-indias-growing-rile-in-carbon-removal/ |
| Headcount | approximately 25 to 50 employees [medium confidence] | https://captaindrawdown.com/directory/alt-carbon/, https://techcrunch.com/2025/05/21/alt-carbon-scores-12m-seed-to-scale-carbon-removal-in-india/ |
| Revenue | less than ₹10 Cr for the financial year ending March 31, 2025; estimated turnover range of ₹5-25 Cr per GST registration data [medium confidence] | https://fnshiftsolutions.com/gstin-search/alt-carbon-tech-private-limited-29AAZCA2631D1ZI |

Independent sources: captaindrawdown.com, esgpost.com, fnshiftsolutions.com, inc42.com, registry.isometric.com, sustainability.economictimes.indiatimes.com, techcrunch.com

## Technologies

- [Enhanced rock weathering](https://en.bioecon.ru/technology/enhanced-rock-weathering/)
