# BeFC

a CNRS spinout based in Grenoble, France, developing paper-based glucose-fueled biofuel cells for wearable, implantable, and disposable IoT trackers, confirmed via industry press coverage of the company positioning its technology as a compostable alternative to lithium batteries.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/befc/
Updated: 2026-08-21

- Country: France

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Funding | €16 million Series A round closed in June 2023 | https://www.befc.fr/news/befc-r-enters-industrial-phase-with-eu16m-series-a, https://www.brefeco.com/actualite/environnement/befc-rassemble-16-millions-deuros-autour-de-sa-batterie-bio, https://www.eetimes.com/befc-raises-e16m-to-produce-paper-based-biofuel-cells/ |
| Funding | €3 million seed funding in 2020 | https://extremetechchallenge.org/news/extreme-tech-startup-spotlight-befc/, https://www.befc.fr/en/company, https://www.eetimes.com/befc-raises-e16m-to-produce-paper-based-biofuel-cells/ |
| Capacity | 1,000 units per day (initial pilot facility) | https://www.brefeco.com/actualite/environnement/befc-rassemble-16-millions-deuros-autour-de-sa-batterie-bio |
| Capacity | Targeted 1 million units per day by the end of 2024 | https://www.befc.fr/news/befc-r-enters-industrial-phase-with-eu16m-series-a, https://www.eetimes.com/befc-raises-e16m-to-produce-paper-based-biofuel-cells/ |
| Certification | ISO 9001 Certification | https://www.befc.fr/news/befc-named-a-ces-2022-innovation-awards-honoree, https://www.befc.fr/news/befc-r-enters-industrial-phase-with-eu16m-series-a |
| Production site | Villard-Bonnot (near Grenoble), France | https://www.befc.fr/en/company |
| Headcount | 45 employees as of 2023 announcement | https://www.befc.fr/en/company, https://www.befc.fr/news/befc-r-enters-industrial-phase-with-eu16m-series-a, https://www.brefeco.com/actualite/environnement/befc-rassemble-16-millions-deuros-autour-de-sa-batterie-bio |
| Headcount | 72 employees projected for 2025 | https://www.brefeco.com/actualite/environnement/befc-rassemble-16-millions-deuros-autour-de-sa-batterie-bio |
| Revenue | €319,000 in 2022 | https://www.brefeco.com/actualite/environnement/befc-rassemble-16-millions-deuros-autour-de-sa-batterie-bio |
| Revenue | €2 million projected for 2023 | https://www.brefeco.com/actualite/environnement/befc-rassemble-16-millions-deuros-autour-de-sa-batterie-bio |
| Revenue | €74.6 million projected for 2025 | https://www.brefeco.com/actualite/environnement/befc-rassemble-16-millions-deuros-autour-de-sa-batterie-bio |

Independent sources: brefeco.com, eetimes.com, extremetechchallenge.org

## Technologies

- [Bio-powered IoT charging](https://en.bioecon.ru/technology/bio-powered-iot-charging/)
