# BioParc Valencia

a Spanish immersive biodiversity and conservation zoo, confirmed via the operator's own domain.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/bioparc-valencia/
Updated: 2026-08-21

- Country: Spain

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Funding | No funding | https://prospeo.io/c/rain-forest-diseno-sl-revenue |
| Capacity | 10 hectares (current), with expansion plans involving 18 million euro and 44.5 million euro investments | https://www.bioparcvalencia.es/en/bioparc/, https://www.valencia.es/cas/actualidad/-/content/ampliaci%C3%B3n-bioparc-val%C3%A8ncia |
| Certification | Member of WAZA, EAZA, and AIZA; awarded Europa Nostra Award (2009) | https://bioparcvalencia.es/en/conservation/, https://www.tickets-valencia.com/bioparc-valencia/about/ |
| Regulatory approval | Operates under AIZA standards and in collaboration with local public administration and scientific entities | https://bioparcvalencia.es/en/conservation/ |
| Production site | Av. Pío Baroja 3, 46015 Valencia, Spain | https://www.bioparcvalencia.es/en/bioparc/, https://www.tickets-valencia.com/bioparc-valencia/about/ |
| Revenue | 17,733,309 EUR (2024) | https://empresas.economiadigital.es/RAIN-FOREST-VALENCIA, https://ranking-empresas.eleconomista.es/RAIN-FOREST-VALENCIA.html |

Independent sources: empresas.economiadigital.es, prospeo.io, ranking-empresas.eleconomista.es, tickets-valencia.com, valencia.es

## Technologies

- [Bio-theme parks](https://en.bioecon.ru/technology/bio-theme-parks/)
