# Birla Carbon

Birla Carbon's Continua SCM and Epsilon Carbon's Terrablack, both finishing solid carbonaceous char recovered directly from end-of-life-tire pyrolysis into reinforcing-grade product.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/birla-carbon/
Updated: 2026-07-22

- Country: India

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Revenue | ₹4,524.29 Cr for FY 2025 | https://www.thecompanycheck.com/company/birla-carbon-india-private-limited/U23201MH2013PTC241741 |
| Headcount | 522 employees as of May 01, 2026 | https://www.thecompanycheck.com/company/birla-carbon-india-private-limited/U23201MH2013PTC241741 |
| Production site | Trecate, Italy (Continua SCM production line) | https://www.birlacarbon.com/birla-carbon-launches-new-continua-scm-production-line-in-italy/, https://www.birlacarbon.com/continua-8030/, https://www.birlacarbon.com/wp-content/uploads/sustainability/fact-sheet-continua.pdf, https://www.polimericanews.com/articolo.asp?id=703 |
| Production site | India (Continua 8030 SCM production) | https://www.birlacarbon.com/continua-8030/, https://www.birlacarbon.com/continua/ |
| Certification | ISO 14040, ISO 14044, GADSL, REACH, ISCC PLUS compliant/certified | https://ca.finance.yahoo.com/news/birla-carbon-launches-continua-scm-151100169.html, https://www.birlacarbon.com/continua-8030/, https://www.birlacarbon.com/continua/, https://www.birlacarbon.com/wp-content/uploads/sustainability/fact-sheet-continua.pdf |
| Capacity | Ambition to put 300,000 tons of end-of-life tires into industry annually by 2030 | https://ca.finance.yahoo.com/news/birla-carbon-launches-continua-scm-151100169.html, https://www.birlacarbon.com/birla-carbon-launches-new-continua-scm-production-line-in-italy/, https://www.birlacarbon.com/wp-content/uploads/sustainability/fact-sheet-continua.pdf, https://www.polimericanews.com/articolo.asp?id=703 |
| Capacity | 382,000 TPA (total carbon black capacity) | https://www.crisilratings.com/mnt/winshare/Ratings/RatingList/RatingDocs/BirlaCarbonIndiaPrivateLimited_September%2018_%202025_RR_376895.html |
| Capacity | Expanding carbon black capacity by 120,000 TPA by Q1 fiscal 2027 | https://www.crisilratings.com/mnt/winshare/Ratings/RatingList/RatingDocs/BirlaCarbonIndiaPrivateLimited_September%2018_%202025_RR_376895.html |

Independent sources: ca.finance.yahoo.com, crisilratings.com, polimericanews.com, thecompanycheck.com

## Technologies

- [Bio-soot & carbon-black replacement](https://en.bioecon.ru/technology/bio-soot-carbon-black-replacement/)
