# Dendra Systems

its RestorationOS™ platform + drone fleets seed up to 44 ha/day (a 10× rise in a decade) for mining, infrastructure and mangrove clients — supporting the UAE's 100M-mangroves-by-2030 goal by analysing 20,000 ha; $29.48M total funding ($15.76M Series B), investors include Airbus Ventures and Aramco Ventures.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/dendra-systems/
Updated: 2026-06-24

- Country: United Kingdom

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Funding | $15.76 million Series B funding raised in 2024 | https://www.businessinsider.com/dendra-systems-raises-157-million-series-b, https://www.dendra.io/announcements/dendra-secures-15.7-million-in-series-b-funding, https://www.oxfordmail.co.uk/news/24311206.dendra-systems-raise-12-5m-expansion-innovation/ |
| Funding | $10 million Series A funding raised in 2020 | https://agfundernews.com/environmental-restoration-startup-dendra-raises-10m-series-a-co-led-by-airbus, https://www.businessinsider.com/dendra-systems-raises-157-million-series-b |
| Capacity | up to 40 hectares per day per drone or 120 seeds per minute per drone | https://agfundernews.com/environmental-restoration-startup-dendra-raises-10m-series-a-co-led-by-airbus, https://www.dendra.io/aerial-seeding |
| Regulatory approval | obtained operational approvals from UAE regulatory bodies including the General Civil Aviation Authority | https://thestartupscene.me/MenaEcosystems/How-Dendra-is-Using-AI-to-Restore-Mangroves-in-the-UAE, https://www.itp.net/news/how-dendra-is-using-ai-and-drone-technologies-to-restore-1-mn-mangroves-in-abu-dhabi |
| Production site | operations in the UK, Australia, UAE, and US | https://www.dendra.io/announcements/dendra-international-environmental-technology-leader-successfully-completes-first-annual-restoration-cycle-in-support-of-uaes-100-million-mangrove-initiative, https://www.dendra.io/announcements/dendra-secures-15.7-million-in-series-b-funding, https://www.itp.net/news/how-dendra-is-using-ai-and-drone-technologies-to-restore-1-mn-mangroves-in-abu-dhabi |
| Headcount | 81 to 87 employees as of 2023-2024 | https://open.endole.co.uk/insight/company/09189148-dendra-systems-ltd, https://seedtable.com/companies/dendra-systems, https://www.dendra.io/announcements/dendra-secures-15.7-million-in-series-b-funding, https://www.oxfordmail.co.uk/news/24311206.dendra-systems-raise-12-5m-expansion-innovation/ |
| Headquarters | Oxford, United Kingdom | https://agfundernews.com/environmental-restoration-startup-dendra-raises-10m-series-a-co-led-by-airbus, https://thestartupscene.me/MenaEcosystems/How-Dendra-is-Using-AI-to-Restore-Mangroves-in-the-UAE, https://www.dendra.io/announcements/dendra-secures-15.7-million-in-series-b-funding |

Independent sources: agfundernews.com, businessinsider.com, itp.net, open.endole.co.uk, oxfordmail.co.uk, seedtable.com, thestartupscene.me

## Technologies

- [Ecosystem restoration](https://en.bioecon.ru/technology/ecosystem-restoration/)
