# DHL Medical Express

Operates a growing temperature-controlled airfreight cold-chain network with dedicated capacity and aviation routes for time-critical pharma and biologics.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/dhl-medical-express/
Updated: 2026-06-25

- Country: Germany

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Funding | EUR 2 billion investment by 2030 in DHL Health Logistics | https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2025/dhl-group-financial-figures-q1-2025.html, https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2025/dhl-group-to-invest-2-billion-in-dhl-health-logistics.html, https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2026/dhl-group-expands-airfreight-cold-chain-network-to-advance-global-health-logistics.html, https://www.aircargonews.net/pharma-logistics/2026/02/dhl-expands-airfreight-cold-chain-network/, https://www.dhl.com/jp-en/home/press/press-archive/2025/dhl-group-to-invest-eur-500-million-in-asia-pacific-by-2030-to-boost-globally-integrated-healthcare-solutions.html, https://www.freightwaves.com/news/dhl-prioritizes-own-cargo-jets-for-pharmaceuticals-transport, https://www.pharmaceuticalcommerce.com/view/dhl-grows-airfreight-cold-chain-network |
| Capacity | Capacity for over 140,000 pallets at the Florstadt campus | https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2025/dhl-transforms-dhl-health-logistics-campus-in-florstadt-into-a-european-pharmaceutical-hub.html, https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2026/dhl-group-expands-airfreight-cold-chain-network-to-advance-global-health-logistics.html, https://www.aircargonews.net/pharma-logistics/2026/02/dhl-expands-airfreight-cold-chain-network/ |
| Certification | GDP-compliant stations and aviation hubs; TAPA certified locations; DGNB Gold certification for Florstadt site | https://group.dhl.com/content/dam/deutschepostdhl/en/media-center/investors/documents/annual-reports/DHL-Group-2024-Annual-Report.pdf, https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2025/dhl-transforms-dhl-health-logistics-campus-in-florstadt-into-a-european-pharmaceutical-hub.html, https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2026/dhl-group-expands-airfreight-cold-chain-network-to-advance-global-health-logistics.html, https://www.aircargonews.net/pharma-logistics/2026/02/dhl-expands-airfreight-cold-chain-network/, https://www.freightwaves.com/news/dhl-prioritizes-own-cargo-jets-for-pharmaceuticals-transport, https://www.pharmaceuticalcommerce.com/view/dhl-grows-airfreight-cold-chain-network |
| Production site | Life Sciences & Healthcare campus in Florstadt, Germany (100,000 square meters of warehouse space) | https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2025/dhl-transforms-dhl-health-logistics-campus-in-florstadt-into-a-european-pharmaceutical-hub.html |
| Headcount | Over 600 highly qualified employees at the Florstadt site | https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2025/dhl-transforms-dhl-health-logistics-campus-in-florstadt-into-a-european-pharmaceutical-hub.html |
| Revenue | Over EUR 5 billion in global revenue for Life Sciences & Healthcare in 2024 | https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2025/dhl-group-acquires-cryopdp-from-cryoport-to-strengthen-dhl-health-logistics.html, https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2025/dhl-group-to-invest-2-billion-in-dhl-health-logistics.html, https://www.dhl.com/jp-en/home/press/press-archive/2025/dhl-group-to-invest-eur-500-million-in-asia-pacific-by-2030-to-boost-globally-integrated-healthcare-solutions.html |

Independent sources: aircargonews.net, dhl.com, freightwaves.com, group.dhl.com, pharmaceuticalcommerce.com

## Technologies

- [Biospecimen logistics for clinical trials](https://en.bioecon.ru/technology/biospecimen-logistics-for-clinical-trials/)
- [Live biopreparations last-mile logistics](https://en.bioecon.ru/technology/live-biopreparations-last-mile-logistics/)
