# Equatic

Hydrogen + CDR — Seawater electrolysis.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/equatic/
Updated: 2026-07-02

- Country: United States

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Funding | $11.6 million (Series A) | https://carbonherald.com/equatic-raises-11-6m-series-a-funding-for-its-innovative-cdr-and-green-hydrogen-tech/, https://seedtable.com/companies/equatic, https://www.equatic.tech/articles/equatic-secures-11-6mm-series-a-funding-to-advance-permanent-carbon-removal-and-green-hydrogen-production |
| Capacity | 100kg of carbon removal per day (pilot facilities) | https://www.equatic.tech/the-equatic-difference |
| Capacity | 3,650 tonnes of CDR per year (Equatic-1 facility) | https://www.equatic.tech/articles/equatic-to-build-north-americas-first-commercial-scale-ocean-based-carbon-removal-facility, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference, https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/18/2900259/0/en/Equatic-to-Build-North-America-s-First-Commercial-Scale-Ocean-Based-Carbon-Removal-Facility.html |
| Capacity | 109,500 tonnes of CO2 removal and 3,600 tonnes of hydrogen per year (commercial-scale facility) | https://www.equatic.tech/articles/equatic-to-build-north-americas-first-commercial-scale-ocean-based-carbon-removal-facility, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference, https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/18/2900259/0/en/Equatic-to-Build-North-America-s-First-Commercial-Scale-Ocean-Based-Carbon-Removal-Facility.html |
| Certification | ISO 14064-2:2019 standard | https://www.equatic.tech/articles/equatic-secures-11-6mm-series-a-funding-to-advance-permanent-carbon-removal-and-green-hydrogen-production, https://www.equatic.tech/articles/equatic-to-build-north-americas-first-commercial-scale-ocean-based-carbon-removal-facility, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference, https://www.equatic.tech/the-equatic-process, https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/18/2900259/0/en/Equatic-to-Build-North-America-s-First-Commercial-Scale-Ocean-Based-Carbon-Removal-Facility.html |
| Production site | Los Angeles, California (pilot) | https://carbonherald.com/equatic-raises-11-6m-series-a-funding-for-its-innovative-cdr-and-green-hydrogen-tech/, https://www.equatic.tech/articles/equatic-secures-11-6mm-series-a-funding-to-advance-permanent-carbon-removal-and-green-hydrogen-production, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference |
| Production site | Tuas, Singapore (pilot and Equatic-1 demonstration plant) | https://carbonherald.com/equatic-raises-11-6m-series-a-funding-for-its-innovative-cdr-and-green-hydrogen-tech/, https://www.equatic.tech/articles/equatic-secures-11-6mm-series-a-funding-to-advance-permanent-carbon-removal-and-green-hydrogen-production, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference |
| Production site | Quebec, Canada (commercial-scale facility) | https://geo.sig.ai/brands/equatic, https://www.equatic.tech/articles/equatic-to-build-north-americas-first-commercial-scale-ocean-based-carbon-removal-facility, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference, https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/18/2900259/0/en/Equatic-to-Build-North-America-s-First-Commercial-Scale-Ocean-Based-Carbon-Removal-Facility.html |
| Headcount | 11-20 employees [medium confidence] | https://captaindrawdown.com/directory/equatic/, https://prospeo.io/c/equatic-tech-revenue |
| Revenue | approximately $1.1 million annually [medium confidence] | https://prospeo.io/c/equatic-tech-revenue |

Independent sources: captaindrawdown.com, carbonherald.com, geo.sig.ai, globenewswire.com, prospeo.io, seedtable.com

## Technologies

- [Ocean alkalinity enhancement](https://en.bioecon.ru/technology/ocean-alkalinity-enhancement/)
