# Infinited Fiber Company

the Infinna regenerated-fiber process turns cellulose-rich textile (and agricultural) waste into a cotton-like fiber used by global fashion brands.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/infinited-fiber/
Updated: 2026-07-24

- Country: Finland

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Funding | EUR 40 million development financing round in 2024; total funding of approximately USD 65.1 million reported | https://infinitedfiber.com/blog/2024/03/08/infinited-fiber-company-successfully-completes-eur-40-million-development-financing-round/, https://prospeo.io/c/infinited-fiber-company |
| Capacity | 30,000 metric tons annually for the first commercial-scale factory; targeted annual capacity of 500,000 metric tons by 2030 | https://cfda.com/resources/materials-hub/innovation-index/infinna/, https://infinitedfiber.com/faq/, https://investors.infinitedfiber.com/as-an-investment/why-invest-in-us/, https://www.fashionforgood.com/our_news/journey-to-scale-infinited-fiber-company/ |
| Certification | ZDHC and MRSL compliant chemistry used in the production process | https://infinitedfiber.com/faq/, https://infinitedfiber.com/our-technology/, https://investors.infinitedfiber.com/as-an-investment/why-invest-in-us/ |
| Regulatory approval | Environmental permit process for the Kemi facility is in the statutory appeal phase as of March 2026 | https://infinitedfiber.com/blog/2024/10/22/infinited-fiber-project-update-supply-chain-readiness-and-environmental-permit-process-in-focus/, https://infinitedfiber.com/blog/2026/03/23/infinited-fiber-companys-environmental-permit-for-kemi-advances-to-statutory-appeal-phase/ |
| Production site | Flagship commercial-scale factory location in Kemi, Finland; pilot facilities in Finland | https://infinitedfiber.com/blog/2024/10/22/infinited-fiber-project-update-supply-chain-readiness-and-environmental-permit-process-in-focus/, https://infinitedfiber.com/faq/, https://investors.infinitedfiber.com/as-an-investment/why-invest-in-us/ |
| Headcount | Approximately 70 employees as of March 2026; 55 employees reported for 2024 [medium confidence] | https://www.merit500.com/company/23027/detail |
| Revenue | EUR 72,000 turnover reported for 2024 | https://www.merit500.com/company/23027/detail |

Independent sources: cfda.com, fashionforgood.com, merit500.com, prospeo.io

## Technologies

- [Circular fashion: textile collection & sorting](https://en.bioecon.ru/technology/circular-fashion-textile-collection-sorting/)
