# OZiva

Clean-label protein & women's health — acquired by Hindustan Unilever for ~$90M (Feb 2026).

Source: https://en.bioecon.ru/companies/oziva/
Updated: 2026-07-06

- Country: India

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Capacity | Maintains manufacturing capabilities, including a facility in Baddi, Himachal Pradesh, and partnerships with contract manufacturers [medium confidence] | https://thehealthpressdaily.com/vitamin-model-oziva-raises-12-million-in-collection-b-funding/, https://www.techcircle.in/2021/05/18/oziva-s-bid-to-disrupt-the-neutraceutical-market-with-clean-labelled-products |
| Certification | Clean Label Project (CLP) Purity Award, FSSAI certified, GMP-certified, and USFDA-registered manufacturing units; ISO-certified facilities | https://businessconnectindia.in/oziva-founders-success-story/, https://cleanlabelproject.org/wp-content/uploads/20250811_CLP-Certificate_OZiva.pdf, https://proudlymadeinindia.com/oziva/, https://www.techcircle.in/2021/05/18/oziva-s-bid-to-disrupt-the-neutraceutical-market-with-clean-labelled-products |
| Regulatory approval | FSSAI approved and USFDA-registered manufacturing units | https://businessconnectindia.in/oziva-founders-success-story/, https://proudlymadeinindia.com/oziva/ |
| Production site | Manufacturing facilities in Baddi, Himachal Pradesh, and Pune, Maharashtra [medium confidence] | https://proudlymadeinindia.com/oziva/, https://thehealthpressdaily.com/vitamin-model-oziva-raises-12-million-in-collection-b-funding/, https://www.techcircle.in/2021/05/18/oziva-s-bid-to-disrupt-the-neutraceutical-market-with-clean-labelled-products |
| Revenue | Approximately Rs 480 crores in 2025 | https://beautymatter.com/articles/hul-acquires-remaining-stake-in-o-ziva, https://entrackr.com/fintrackr/oziva-revenue-grows-25x-in-fy25-cuts-losses-by-90-10479735, https://www.globalcosmeticsnews.com/hul-acquires-full-ownership-of-oziva-and-exits-nutritionalab-stake/, https://www.hul.co.in/news/press-releases/2026/hul-invests-rs-824-crores-to-acquire-remaining-49-stake-in-zywie-ventures-oziva-divests-198-holding-in-nutritionalab/ |

Independent sources: beautymatter.com, businessconnectindia.in, cleanlabelproject.org, entrackr.com, globalcosmeticsnews.com, hul.co.in, proudlymadeinindia.com, techcircle.in, thehealthpressdaily.com

## Technologies

- [Functional foods and nutraceuticals](https://en.bioecon.ru/technology/functional-foods-nutraceuticals/)
