# Phenome-India National Biobank (CSIR-IGIB)

National population biobank (2025) — Longitudinal population data study.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/phenome-india-national-biobank/
Updated: 2026-07-20

- Country: India

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Affiliation | Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), India; Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB) | https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://phenomeindia.igib.res.in/Home.html, https://www.biobanking.com/union-minister-inaugurates-phenome-india-national-biobank-at-csir-igib/, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text |
| Research focus | Cardio-metabolic diseases (including diabetes, heart disease, liver disease), longitudinal health trajectory monitoring, genomics, and precision medicine | https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://phenomeindia.igib.res.in/Home.html, https://www.galaxyclasses.co.in/details?res_id=8468&res_type=ca |
| Facility | Phenome India National Biobank located at CSIR-IGIB, New Delhi | https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://www.biobanking.com/union-minister-inaugurates-phenome-india-national-biobank-at-csir-igib/, https://www.galaxyclasses.co.in/details?res_id=8468&res_type=ca |
| Grant | HCP47 | https://cbri.res.in/wp-content/uploads/2024/12/web6pdf.pdf, https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://scienceindiamag.in/the-phenome-india-project-a-landmark-in-precision-public-health/, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text |
| Publications | Research protocol and disease burden studies, including MASLD and liver fibrosis research | https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text, https://www.researchgate.net/publication/399875501_Study_research_protocol_for_Phenome_India-CSIR_Health_Cohort_Knowledgebase_A_prospective_multi-modal_follow-up_study_on_a_nationwide_employee_cohort |
| Principal staff | Souvik Maiti, Shantanu Sengupta, Viren Sardana, Kumardeep Chaudhary | https://scienceindiamag.in/the-phenome-india-project-a-landmark-in-precision-public-health/, https://www.biospectrumindia.com/public/article/pdf/24716, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text |
| Headcount | 10,000 individuals (employees, retirees, and spouses) | https://csirnews.niscpr.res.in/home/article/846, https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://novojuris.com/thought-leadership/building-india-s-future-in-precision-medicine-and-personalised-healthcare-through-phenome-india-and-national-biobank.html, https://www.galaxyclasses.co.in/details?res_id=8468&res_type=ca, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text |

Independent sources: biobanking.com, biospectrumindia.com, cbri.res.in, csirnews.niscpr.res.in, doi.org, galaxyclasses.co.in, medrxiv.org, novojuris.com, researchgate.net, scienceindiamag.in

## Technologies

- [Biobanks of human & population samples](https://en.bioecon.ru/technology/biobanks-human-population-samples/)
