# Siemens Healthineers

Siemens Healthineers reported €23.4 billion in FY25 revenue (+5% year on year), led by €12.1 billion in imaging, anchoring a German medtech belt alongside B. Braun and Fresenius.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/siemens-healthineers/
Updated: 2026-06-28

- Country: Germany
- Ticker: ETR:SHL

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Headcount | approximately 74,000 employees worldwide as of September 30, 2025 | https://www.eqs-news.com/media/document/0d1549b4-829b-4596-85ad-bca245fe6722/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-E-00.pdf, https://www.eqs-news.com/media/document/8b81dbfa-3095-47b5-be62-952af863e917/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-D-00.pdf, https://www.siemens-healthineers.com/press/releases/2025q4, https://www.siemens-healthineers.com/press/releases/2026q3 |
| Revenue | €23.4 billion for fiscal year 2025 | https://www.eqs-news.com/media/document/0d1549b4-829b-4596-85ad-bca245fe6722/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-E-00.pdf, https://www.medicalbuyer.co.in/wp-content/uploads/2025/11/siemens-healthineers-Q4_FY2025_Earnings-Release-and-Financial-Results.pdf, https://www.siemens-healthineers.com/press/releases/2025q4, https://www.siemens-healthineers.com/press/releases/2026q3 |
| Production site | Germany, United States, India, China, Great Britain, Republic of Korea, and Slovakia | https://vimda.moh.gov.vn/documents/10182/29346203/upload_00076162_1650017921263.pdf?fileId=29400915&version=1.0, https://www.eqs-news.com/media/document/0d1549b4-829b-4596-85ad-bca245fe6722/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-E-00.pdf, https://www.eqs-news.com/media/document/8b81dbfa-3095-47b5-be62-952af863e917/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-D-00.pdf, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/factories/llanberis, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/factories/sudbury |
| Certification | EN ISO 13485:2016 for medical device quality management systems | https://vimda.moh.gov.vn/documents/10182/29346203/upload_00076162_1650017921263.pdf?fileId=29400915&version=1.0, https://www.scribd.com/document/987757142/Siemens-Healthineers-ISO-13485, https://www.siemens-healthineers.com/en-ie/about/integrated-management-system/quality, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/environment, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/health-safety, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/quality |
| Certification | ISO 9001 for quality management systems | https://www.siemens-healthineers.com/en-ie/about/integrated-management-system/quality, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/quality |
| Certification | ISO 14001 for environmental management systems | https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/environment |
| Certification | ISO 45001 for health and safety management systems | https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/health-safety |
| Regulatory approval | Compliance with EU Data Act requirements for connected products effective September 2025 [medium confidence] | https://www.eqs-news.com/media/document/0d1549b4-829b-4596-85ad-bca245fe6722/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-E-00.pdf |
| Capacity | Facility in Sudbury, UK, manufactures and ships instruments and consumables globally for urinalysis, diabetes, and blood gas analytics [medium confidence] | https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/factories/sudbury |

Independent sources: eqs-news.com, medicalbuyer.co.in, scribd.com, vimda.moh.gov.vn

## Technologies

- [Biomedical engineering & implants](https://en.bioecon.ru/technology/biomedical-engineering-implants/)
