# Somalogic

the SomaScan aptamer platform; its SomaScan Select 4K assay quantifies around 4,000 proteins from a small plasma sample.

Source: https://en.bioecon.ru/companies/somalogic/
Updated: 2026-06-30

- Country: United States

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Funding | $663.99 million across 20 rounds | https://www.thecompanycheck.com/company/b/somalogic/xuhhh5tfxl44yorm0 |
| Capacity | over 1,000 samples per day at its US lab | https://somalogic.com/somascan-platform/, https://somalogic.com/wp-content/uploads/2022/10/SL00000787-SL00000724-Rev-2-2022-09-Certified-Site-FAQ-v4.pdf, https://somalogic.com/wp-content/uploads/2023/04/SL00000724-Rev-3-2023-03-Authorized-Site-FAQ.pdf |
| Certification | CLIA-certified, CAP-accredited, ISO 15189, ISO 27001, and ISO 9001 accredited laboratory | https://8696823.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8696823/Website/Documents/Whitepaper%20Upload%2012.3.24/SomaScan%20Assay%20Brochure.PDF.pdf, https://somalogic.com/quality-regulatory-a-total-quality-management-approach/, https://somalogic.com/somascan-select-4k-assay/, https://somalogic.com/wp-content/uploads/2023/10/SL00000892_Rev-1_2023-10_11K_Launch_Decision_Tree_A4.pdf |
| Production site | Boulder, Colorado, United States | https://8696823.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8696823/Website/Documents/Whitepaper%20Upload%2012.3.24/SomaScan%20Assay%20Brochure.PDF.pdf, https://somalogic.com/, https://somalogic.com/wp-content/uploads/2023/10/AuthorizedSiteGuidance.pdf, https://somalogic.com/wp-content/uploads/2023/10/SL00000892_Rev-1_2023-10_11K_Launch_Decision_Tree_A4.pdf, https://www.biocompare.com/22662-Services/19271532-SomaScan-Assay-Services/, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/illumina-to-acquire-somalogic-accelerating-its-proteomics-business-and-advancing-the-companys-multiomics-strategy-302490522.html |
| Headcount | approximately 250 employees worldwide | https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/illumina-to-acquire-somalogic-accelerating-its-proteomics-business-and-advancing-the-companys-multiomics-strategy-302490522.html, https://www.thecompanycheck.com/company/b/somalogic/xuhhh5tfxl44yorm0 |
| Revenue | $97.67 million as of December 31, 2022 | https://www.thecompanycheck.com/company/b/somalogic/xuhhh5tfxl44yorm0 |

Independent sources: 8696823.fs1.hubspotusercontent-na1.net, biocompare.com, prnewswire.com, thecompanycheck.com

## Technologies

- [Proteomics (mass-spec CRO)](https://en.bioecon.ru/technology/proteomics-mass-spec-cro/)
