# Terrasoul Superfoods

sells whole-food protein powders milled from seed and legume sources in vanilla and chocolate flavors, alongside its broader organic superfood ingredient catalog.


Source: https://en.bioecon.ru/companies/terrasoul-superfoods/
Updated: 2026-08-14

- Country: United States

## Verifiable facts

| Fact | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Funding | Acquired by Laird Superfood for $48 million cash plus up to $5 million earnout in 2026; Laird's $60 million private placement of Series A Preferred Stock funded the acquisition | https://investors.lairdsuperfood.com/news/news-details/2026/Laird-Superfood-Announces-Acquisition-of-Terrasoul-Superfoods-and-Additional-60-Million-Convertible-Preferred-Equity-Investment-from-Nexus-Capital/default.aspx, https://www.nutraingredients.com/Article/2026/05/11/laird-superfood-acquires-terrasoul-superfoods-backed-by-60m-nexus-investment/, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1650696/000143774926022856/lsf20260706_8ka.htm, https://www.steptoe.com/en/news-publications/steptoe-represents-terrasoul-superfoods-in-sale-to-laird-superfood.html, https://www.stocktitan.net/sec-filings/LSF/8-k-a-laird-superfood-inc-amends-material-event-report-9113ae855a7c.html |
| Production site | Manufacturing and fulfillment facility in Fort Worth, Texas | https://investors.lairdsuperfood.com/news/news-details/2026/Laird-Superfood-Announces-Acquisition-of-Terrasoul-Superfoods-and-Additional-60-Million-Convertible-Preferred-Equity-Investment-from-Nexus-Capital/default.aspx, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1650696/000143774926022856/ex_985101.htm, https://www.steptoe.com/en/news-publications/steptoe-represents-terrasoul-superfoods-in-sale-to-laird-superfood.html, https://www.stocktitan.net/sec-filings/LSF/8-k-a-laird-superfood-inc-amends-material-event-report-9113ae855a7c.html |
| Capacity | 115,000 sq. ft. facility | https://www.trysignalbase.com/news/acquisitions/terrasoul-superfoods-acquired-by-laird-superfood-acquisition |
| Certification | SQF Level 2, USDA Organic, Non-GMO Project Verified, Gluten-Free (GFCO), Kosher, Halal, Fairtrade | https://www.nombase.com/companies/terrasoul-superfoods, https://www.trysignalbase.com/news/acquisitions/terrasoul-superfoods-acquired-by-laird-superfood-acquisition |
| Headcount | 70 employees [medium confidence] | https://www.trysignalbase.com/news/acquisitions/terrasoul-superfoods-acquired-by-laird-superfood-acquisition |
| Revenue | $65.8 million net sales in 2025 | https://investors.lairdsuperfood.com/news/news-details/2026/Laird-Superfood-Announces-Acquisition-of-Terrasoul-Superfoods-and-Additional-60-Million-Convertible-Preferred-Equity-Investment-from-Nexus-Capital/default.aspx, https://www.minichart.com.sg/2026/07/07/terrasoul-superfoods-llc-2025-2024-financial-statements-revenue-growth-key-customers-and-operations-overview/, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1650696/000143774926022856/ex_985101.htm, https://www.stocktitan.net/sec-filings/LSF/8-k-a-laird-superfood-inc-amends-material-event-report-9113ae855a7c.html |

Independent sources: investors.lairdsuperfood.com, minichart.com.sg, nombase.com, nutraingredients.com, sec.gov, steptoe.com, stocktitan.net, trysignalbase.com

## Technologies

- [Bio-superfood products](https://en.bioecon.ru/technology/bio-superfood-products/)
